krabičky nad 499,- Kč po množstevní slevě | ||
v jakékoli velikostní či druhové skladbě |
s ohledem na teploty po celé trase | |||||||||
Konec zasílání v roce 2023 dne 08.11. |
kritické teploty pod +7 °C a nad +30 °C | ||
(výhřevné sáčky nejsou zásadně používány) | ||
výluka přepravy | ||
v období nepříznivých teplot ( mrazy / vedra ) | ||
BLABERUS si vyhrazuje právo přepravu odmítnout | ||
BLABERUS průběžně posuzuje rizika na celé trase | ||
s reálným předstihem i před odesláním | ||
a využívá řadu zdrojů informací, zejména | ||
model Aladin Českého hydrometeorologického ústavu, | ||
norského Meteorological Institute | ||
a systémů Ventusky a Windy /abecedně/ | ||
předpověď na čtyři týdny (zejména druhý graf) | ||
Český hydrometeorologický ústav |
úhrada bankovním převodem | ||
před přípravou švábů a jejich odesláním | ||
(nejpozději tři dny před dnem odeslání) | ||
balné švábů | ||
vždy zdarma | ||
Zásilkovna | ||
zakazuje přepravu hmyzu - OP bod 2.2.V. | ||
doprava v Brně | ||
až k vašim dveřím není vyloučena | ||
(zdarma - vážné důvody, invalidita a pod.) |